This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve32R_1x6.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve32R_1x6.obj
Description = Part 3D Model OBJ for d6544e85-ac13-4d49-8892-30d87ad224de (Curve32R_1x6.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve32R_1x6.mtl
o _submesh0_copy10
#12 vertices, 11 faces
v -0.49999949 -0.49996840 2.99995520
v 0.49999851 -0.49996840 3.00002221
v -0.49998951 -0.50002860 -3.00004480
v -0.49998951 0.49996840 -2.99998461
v -0.44719051 0.49996940 -3.00001108
v -0.20172251 0.46889940 -3.00003250
v 2.7005993e-2 0.37415540 -3.00002285
v 0.22341949 0.22344040 -3.00001876
v 0.37413049 2.7033804e-2 -3.00002047
v 0.46887149 -0.20169260 -3.00002790
v 0.50000849 -0.44716360 -2.99997461
v 0.50000849 -0.50002860 -2.99997779
vt 1.8347407e-2 0.98164892
vt 1.8351039e-2 0.65139858
vt 4.0433029e-2 0.20232986
vt 0.27512340 0.60612481
vt 0.29019962 0.59736395
vt 0.32595903 3.6378788e-2
vt 0.34859709 0.98165256
vt 0.34860073 0.65140221
vt 0.35705573 0.55038283
vt 0.37917963 0.64528259
vt 0.37917963 0.97553195
vt 0.41559691 0.49330494
vt 0.46687440 0.42962144
vt 0.51300550 0.36211986
vt 0.55641631 0.29283573
vt 0.59894438 0.22305792
vt 0.60802488 0.20814651
vt 0.64738349 1.9978295e-2
vt 0.64738475 3.7444566e-2
vt 0.65771705 0.11853557
vt 0.68906534 0.19407375
vt 0.70942998 0.64528259
vt 0.73886260 0.25894117
vt 0.80372417 0.30868993
vt 0.87926061 0.33991909
vt 0.96030234 0.35013066
vt 0.97773165 1.9978203e-2
vt 0.97773165 0.35012907
vn 2.0349977e-12 -1.00000000 1.0032015e-5
vn -7.2686930e-6 0.98639544 0.16438988
vn -1.00000000 1.1238718e-10 -1.6642899e-6
vn 2.0349977e-12 -1.00000000 1.0032015e-5
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 0.70682138 0.70308147 7.7974249e-2
vn 2.0349977e-12 -1.00000000 1.0032015e-5
vn -1.00000000 1.1238718e-10 -1.6642899e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn -7.2686930e-6 0.98639544 0.16438988
vn -1.00000000 1.1238718e-10 -1.6642899e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 6.2258279e-2 0.98602938 0.15449907
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 6.2258279e-2 0.98602938 0.15449907
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.25472535 0.95889414 0.12504811
vn 0.25472535 0.95889414 0.12504811
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.49831140 0.86268249 8.6398308e-2
vn 0.49831140 0.86268249 8.6398308e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.70620153 0.70605621 5.2574100e-2
vn 0.70620153 0.70605621 5.2574100e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.86575586 0.49980433 2.5737653e-2
vn 0.86575586 0.49980433 2.5737653e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.96650801 0.25651975 7.7381232e-3
vn 0.96650801 0.25651975 7.7381232e-3
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.99801057 6.3044314e-2 5.5650175e-4
vn 0.99801057 6.3044314e-2 5.5650175e-4
vn 2.0349977e-12 -1.00000000 1.0032015e-5
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 1.00000000 -1.1238667e-10 1.6642899e-6
g _submesh0_copy10__submesh0_copy10_auv
usemtl _submesh0_copy10_auv
s 1
f 1/22/3 4/11/17 3/10/14
s 2
f 1/8/1 3/7/13 12/1/40 2/2/4
s 3
f 4/28/18 5/26/20 6/25/22 7/24/25 8/23/28 9/21/31 10/20/34 11/19/37 12/18/41 3/27/15
s 4
f 2/6/5 5/5/19 4/4/16 1/3/2
f 2/6/6 6/9/23 5/5/21
f 2/6/7 7/12/26 6/9/24
f 2/6/8 8/13/29 7/12/27
f 2/6/9 9/14/32 8/13/30
f 2/6/10 10/15/35 9/14/33
f 2/6/11 11/16/38 10/15/36
f 2/6/12 12/17/42 11/16/39

Advertisement