This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

polygon_sensor.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = polygon_sensor.obj
Description = Part 3D Model OBJ for e7253378-d096-44ac-b213-2f83ad94a68a (polygon_sensor.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib polygon_sensor.mtl
o cone1
#21 vertices, 19 faces
v 0.25000000 -3.9951788e-17 0.10000000
v 1.4302972e-18 -0.25000000 0.10000000
v -0.25000000 -7.0567958e-17 0.10000000
v -5.9802043e-17 0.25000000 0.10000000
v 0.0000000e+0 3.0616170e-17 0.40000000
v 0.10000000 -6.3503175e-17 0.10000000
v -1.0345396e-17 -0.10000000 0.10000000
v -0.10000000 -5.8792264e-17 0.10000000
v -3.6250656e-17 0.10000000 0.10000000
v 0.10000000 -6.3503175e-17 -0.40000000
v -1.0345396e-17 -0.10000000 -0.40000000
v -0.10000000 -5.8792264e-17 -0.40000000
v -3.6250656e-17 0.10000000 -0.40000000
v -0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.50000000 0.50000000
v -0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 0.50000000 0.50000000
v 0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
v 0.50000000 -0.50000000 0.50000000
v 0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v 0.50000000 0.50000000 0.50000000
vt 0.0000000e+0 0.11367674
vt 0.0000000e+0 0.22735349
vt 0.0000000e+0 0.33333333
vt 0.0000000e+0 0.34103023
vt 0.0000000e+0 0.40190798
vt 0.0000000e+0 0.66666667
vt 0.0000000e+0 0.71580814
vt 0.0000000e+0 0.85790407
vt 0.0000000e+0 1.00000000
vt 2.7755576e-17 0.0000000e+0
vt 2.7755576e-17 0.33333333
vt 2.7755576e-17 0.66666667
vt 5.5511151e-17 0.11367674
vt 8.3266727e-17 0.0000000e+0
vt 0.25340640 0.40190798
vt 0.25340640 0.58716053
vt 0.25340640 0.71580814
vt 0.27989652 0.71580814
vt 0.27989652 0.79618974
vt 0.27989652 0.91676213
vt 0.27989652 1.00000000
vt 0.33333333 0.0000000e+0
vt 0.33333333 5.5511151e-17
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.66666667
vt 0.33333333 1.00000000
vt 0.36027811 0.71580814
vt 0.40190798 0.0000000e+0
vt 0.40190798 1.3183898e-16
vt 0.40190798 0.11367674
vt 0.40190798 0.22735349
vt 0.40190798 0.34103023
vt 0.40190798 0.40190798
vt 0.48085051 0.71580814
vt 0.48085051 0.83638054
vt 0.50681280 0.58716053
vt 0.51558472 0.0000000e+0
vt 0.51558472 0.28419186
vt 0.51558472 0.40190798
vt 0.51558472 0.68609983
vt 0.56123210 0.91676213
vt 0.63615711 0.28419186
vt 0.63615711 0.68609983
vt 0.66666667 5.5511151e-17
vt 0.66666667 0.33333333
vt 0.66666667 0.66666667
vt 0.66666667 1.00000000
vt 0.68180450 0.91676213
vt 0.71653871 0.36457345
vt 0.71653871 0.48514585
vt 0.71653871 0.60571824
vt 0.79548124 8.0381596e-2
vt 0.79548124 0.14209593
vt 0.87586283 0.0000000e+0
vt 0.87586283 0.16076319
vt 0.95624443 8.0381596e-2
vn 0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn -0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn -0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn -0.60920770 -0.60920770 0.50767308
vn -0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.60920770 0.60920770 0.50767308
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 1.00000000 0.0000000e+0
g cone1
usemtl Cube3_auv
s 1
f 14/47/51 18/26/63 19/25/66 15/46/54
f 17/22/60 21/44/72 20/45/69 16/24/57
s 2
f 15/11/53 19/24/65 21/25/71 17/6/59
f 16/26/56 20/9/68 18/12/62 14/25/50
s 3
f 15/23/52 17/24/58 16/3/55 14/10/49
f 18/45/61 20/46/67 21/25/70 19/24/64
usemtl cone1_auv
s 1
f 1/21/1 5/8/17 2/18/5
f 1/38/2 6/42/21 9/49/33 4/50/13
f 3/37/10 5/53/19 4/38/14
f 3/48/11 8/41/29 7/35/26 2/34/8
f 7/37/27 11/39/40 10/33/38 6/28/24
f 9/30/36 13/1/47 12/14/44 8/29/32
s 2
f 2/7/6 5/5/18 3/16/9
f 2/50/7 7/51/25 6/43/22 1/40/3
f 4/17/15 5/15/20 1/36/4
f 4/20/16 9/19/34 8/27/30 3/34/12
f 11/54/42 12/56/45 13/55/48 10/52/39
s 3
f 6/2/23 10/31/37 13/32/46 9/4/35
f 8/31/31 12/2/43 11/13/41 7/30/28

Advertisement